| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 14 | 18,80 | 263,20 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 14 | 4,25 | 59,50 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,41 | 17,64 |
| FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 4 | 3,02 | 12,08 |
| CAIXA PARA ARQUIVO EM POLIONDA - UNIDADE | Unidade | 5 | 2,20 | 11,00 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,40 | 6,80 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 6,69 | 6,69 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,69 | 5,07 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,42 | 4,20 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 1,55 | 3,10 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,40 | 1,40 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,65 | 1,30 |
| SEPARADOR PARA PASTA A-Z - FOLHA (Pedir múltiplo de 6 folhas) | Unidade | 30 | 0,01 | 0,30 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio