Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 5 | 16,83 | 84,15 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,28 | 6,40 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 1 | 3,73 | 3,73 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,07 | 3,21 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 3 | 0,97 | 2,91 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio