| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CHÁ | Unidade | 12 | 15,00 | 180,00 |
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 12,26 | 147,12 |
| PRATO | Unidade | 6 | 15,12 | 90,72 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 11 | 6,48 | 71,28 |
| GARRAFA TÉRMICA 1,8 LT | Unidade | 1 | 38,62 | 38,62 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 3 | 12,78 | 38,34 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 10 | 3,69 | 36,90 |
| BANDEJA INOX 30CM | Unidade | 1 | 27,17 | 27,17 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 3 | 8,55 | 25,64 |
| COLHER DE SOPA | Unidade | 6 | 3,79 | 22,74 |
| GARFO DE MESA EM INOX | Unidade | 6 | 3,62 | 21,72 |
| FACA DE MESA EM INOX | Unidade | 6 | 3,57 | 21,42 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,96 | 17,76 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 7 | 2,26 | 15,81 |
| COLHER DE MADEIRA | Unidade | 1 | 5,90 | 5,90 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,25 | 5,00 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 4 | 1,17 | 4,68 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,13 | 2,26 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 1,82 | 1,82 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,45 | 0,90 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio