Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 19 | 9,00 | 171,00 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 10,21 | 153,15 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 3 | 6,69 | 20,07 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 4,42 | 13,26 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 1 | 11,34 | 11,34 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,70 | 8,50 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 1,87 | 5,61 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 1,27 | 2,54 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio