| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 5 | 5,19 | 25,95 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 12,26 | 12,26 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 3,79 | 7,58 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 1,79 | 5,37 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,25 | 3,75 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 0,98 | 2,94 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,07 | 2,14 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio