| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.179.247/0001-69 | COMERCIAL MARIVAN LTDA | - | 02/05/2024 | R$ 4.000,00 | ||
| 09.967.852/0117-57 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | - | 03/05/2024 | (*) | R$ 514,50 | |
| 37.406.705/0001-13 | JB ANDRADE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | - | 15/05/2024 | R$ 5.000,00 | ||
| 37.406.705/0001-13 | JB ANDRADE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | - | 15/05/2024 | R$ 2.300,00 | ||
| 00.469.171/0003-26 | HOTEL PHENICIA LTDA | - | 17/05/2025 | R$ 2.400,00 | ||
| Total | R$ 14.214,50 |
(*) Documento com glosa parcial