Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 12,78 | 191,70 |
PRATO | Unidade | 12 | 15,12 | 181,44 |
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 12,26 | 147,12 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 6,48 | 129,60 |
BANDEIRA NACIONAL (02 PANOS) | Unidade | 1 | 82,14 | 82,14 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 24 | 2,96 | 71,04 |
JARRA INOX (2 LITROS) | Unidade | 1 | 66,59 | 66,59 |
GRAMPEADOR DE MESA | Unidade | 3 | 19,49 | 58,47 |
GARRAFA TÉRMICA 1,8 LT | Unidade | 1 | 38,62 | 38,62 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 10 | 3,69 | 36,90 |
PERFURADOR MÉDIO | Unidade | 2 | 17,58 | 35,16 |
AÇUCAREIRO DE AÇO INOXIDÁVEL | Unidade | 1 | 30,17 | 30,17 |
PORTA COPO EM INOX | Unidade | 6 | 4,38 | 26,28 |
BANDEIRA DE SERGIPE DE 02 PANOS | Unidade | 1 | 25,60 | 25,60 |
COLHER DE SOPA | Unidade | 6 | 3,79 | 22,74 |
COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 12 | 1,81 | 21,72 |
GARFO DE MESA EM INOX | Unidade | 6 | 3,62 | 21,72 |
FACA DE MESA EM INOX | Unidade | 6 | 3,57 | 21,42 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 8,64 | 17,28 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 7 | 2,27 | 15,86 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | Unidade | 10 | 1,29 | 12,90 |
ESTILETE | 2 | 6,01 | 12,02 | |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL | Unidade | 2 | 4,96 | 9,92 |
COLA EM BASTÃO | Unidade | 3 | 3,29 | 9,87 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 28 | 0,35 | 9,80 |
PASTA EM PVC COM PRESILHA | 10 | 0,90 | 9,00 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 16 | 0,56 | 8,96 |
PORTA LÁPIS EM ACRÍLICO | 2 | 3,85 | 7,70 | |
PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA LARGA) | Unidade | 2 | 3,73 | 7,46 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 6 | 1,13 | 6,78 |
CAIXA PARA ARQUIVO EM POLIONDA | 3 | 1,99 | 5,97 | |
COLHER DE MADEIRA | Unidade | 1 | 5,90 | 5,90 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 5 | 1,02 | 5,10 |
CANETA HIDROCOR PRETA | 5 | 1,01 | 5,05 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,25 | 5,00 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 7 | 0,71 | 4,97 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 3 | 1,17 | 3,51 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,45 | 2,70 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 1,82 | 1,82 |
PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,67 | 1,34 |
BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 | Bloco | 3 | 0,01 | 0,03 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio