Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 3,79 | 7,58 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 1 | 5,19 | 5,19 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,86 | 1,86 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 1 | 1,79 | 1,79 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,40 | 0,80 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio