Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CHÁ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 25,23 | 302,76 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 13,39 | 200,85 |
XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 14,85 | 178,20 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 2 | 13,06 | 26,12 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,09 | 16,36 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 16,16 | 16,16 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 3 | 2,42 | 7,26 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 6 | 1,14 | 6,84 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,07 | 6,21 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,39 | 4,17 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,38 | 3,80 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,59 | 3,18 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 4 | 0,64 | 2,56 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 1 | 2,34 | 2,34 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,61 | 1,83 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio