Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 10,21 | 153,15 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,43 | 17,72 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,70 | 8,50 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 6,69 | 6,69 |
MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,17 | 6,51 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 5 | 1,27 | 6,35 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,55 | 4,65 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,61 | 3,05 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,01 | 0,04 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio