Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 14 | 6,48 | 90,72 |
GARRAFA TÉRMICA 1,8 LT | Unidade | 1 | 38,62 | 38,62 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 10,95 | 10,95 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 1,98 | 7,92 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 2,71 | 5,42 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,56 | 4,56 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,33 | 2,66 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,21 | 2,42 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,05 | 2,10 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 2 | 0,95 | 1,90 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio