Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 10,21 | 153,15 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 3,69 | 44,28 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,42 | 17,68 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,69 | 8,45 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 1 | 8,33 | 8,33 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 6,69 | 6,69 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 1,55 | 6,20 |
MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,11 | 4,22 |
FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 1 | 3,02 | 3,02 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,40 | 2,80 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,65 | 2,60 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 1 | 1,37 | 1,37 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio