CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
54.748.871/0001-17 | FRANCISCO DEMETRIUS DA SILVA | Referente ao pagamento de trabalhos técnicos, no mês de agosto. | 01/08/2024 | (*) | R$ 1.200,00 | |
54.748.871/0001-17 | FRANCISCO DEMETRIUS DA SILVA | Referente ao pagamento de trabalhos técnicos, no mês de agosto. | 01/08/2024 | R$ 1.200,00 | ||
40.127.152/0001-74 | ARM. MKT ON E OFF LTDA | Referente ao pagamento de trabalho de consultoria, no mês de agosto. | 02/08/2024 | R$ 6.666,66 | ||
48.949.641/0001-13 | BROADBRASIL LTDA | Referente ao pagamento de consultorias e pesquisa, para o apoio do mandato parlamentar. | 05/08/2024 | R$ 1.499,00 | ||
41.510.733/0001-53 | JESSICA AIMEE MEDINA MEDEIROS | Referente ao serviço de trabalho técnico de apoio ao exercício de apoio do mandato parlamentar, no mês de agosto. | 30/08/2024 | R$ 2.500,00 | ||
56.238.250/0001-19 | PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DE MELO LTDA | Referente ao serviço de trabalho técnico de apoio ao exercício de apoio do mandato parlamentar, no mês de agosto. | 31/08/2024 | R$ 2.500,00 | ||
Total | R$ 15.565,66 |
(*) Documento com glosa parcial