CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: VOZJLO. Passageiros: NELSON TRAD FILHO (Matrícula 341270, PARLAMENTAR), Voo: 3064 - BSB/CAMPO GRANDE - 11/02/21; | 29/01/2021 | (*) | R$ 1.112,72 | |
16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: IBVROS. Passageiros: NELSON TRAD FILHO (Matrícula 341270, PARLAMENTAR), Voo: 3064 - BSB/CAMPO GRANDE - 04/02/21; | 29/01/2021 | R$ 1.285,48 | ||
16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: ENQRHH. Passageiros: NELSON TRAD FILHO (Matrícula 341270, PARLAMENTAR), Voo: 3065 - CAMPO GRANDE/BSB - 08/02/21; | 29/01/2021 | R$ 1.677,50 | ||
16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: GOL, Localizador: TN9QTJ. Passageiros: NELSON TRAD FILHO (Matrícula 341270, PARLAMENTAR), Voo: 1825 - BRASÍLIA/CAMPO GRANDE - 20/02/21; | 01/02/2021 | (*) | R$ 817,78 | |
16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: GOL, Localizador: TN9QTJ. Passageiros: NELSON TRAD FILHO (Matrícula 341270, PARLAMENTAR), Voo: 1825 - CAMPO GRANDE/BRASÍLIA - 20/02/21; | 01/02/2021 | (*) | R$ 817,78 | |
Total | R$ 5.711,26 |
(*) Documento com glosa parcial