Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 21 | 13,04 | 273,84 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 14 | 6,48 | 90,72 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 18 | 3,65 | 65,70 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 5 | 11,33 | 56,67 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 1,98 | 7,92 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 7 | 0,95 | 6,65 |
PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 13 | 0,49 | 6,37 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 8 | 0,65 | 5,20 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,56 | 4,56 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 8 | 0,56 | 4,48 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 4 | 1,02 | 4,08 |
COLA EM BASTÃO | Unidade | 1 | 3,29 | 3,29 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | Unidade | 2 | 1,43 | 2,86 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 2,71 | 2,71 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,27 | 2,70 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,33 | 2,66 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 1 | 2,45 | 2,45 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,21 | 2,42 |
LÁPIS PRETO Nº 2 | Unidade | 10 | 0,23 | 2,30 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,05 | 2,10 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio