Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 16 | 13,04 | 208,64 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 11 | 6,48 | 71,28 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 4,29 | 51,48 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 12 | 3,65 | 43,80 |
GARFO DE MESA EM INOX | Unidade | 12 | 3,58 | 42,96 |
FACA DE MESA EM INOX | Unidade | 12 | 2,54 | 30,48 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 11,91 | 23,82 |
COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 12 | 1,89 | 22,68 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 3 | 4,56 | 13,68 |
PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA LARGA) | Unidade | 2 | 6,62 | 13,24 |
COLA EM BASTÃO | Unidade | 4 | 3,29 | 13,16 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 2 | 3,17 | 6,34 |
PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 15 | 0,42 | 6,30 |
PAPEL CONTACT | Metro | 4 | 1,22 | 4,88 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 5 | 0,86 | 4,30 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 4 | 0,95 | 3,80 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 1,85 | 3,70 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | Unidade | 2 | 1,43 | 2,86 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,33 | 2,66 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,21 | 2,42 |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | Unidade | 2 | 1,14 | 2,28 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,05 | 2,10 |
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | Unidade | 2 | 1,02 | 2,04 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,65 | 1,95 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,32 | 1,92 |
LÁPIS PRETO Nº 2 | Unidade | 6 | 0,23 | 1,38 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 2 | 0,56 | 1,12 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 4 | 0,27 | 1,08 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO SF 15x21cm | Bloco | 10 | 0,01 | 0,10 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio