| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: DVEQYS. Passageiros: NELSON TRAD FILHO (Matrícula 341270, PARLAMENTAR), Voo: 3717 - CGR/BSB - 01/04/25; | 26/03/2025 | R$ 2.652,57 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: FICHMB. Passageiros: NELSON TRAD FILHO (Matrícula 341270, PARLAMENTAR), Voo: 3717 - CGR/BSB - 21/04/25; | 26/03/2025 | R$ 1.087,57 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: YDNXDD. Passageiros: NELSON TRAD FILHO (Matrícula 341270, PARLAMENTAR), Voo: 3806 - BSB/CGR - 15/04/25; | 26/03/2025 | R$ 1.811,85 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: FCZWUA. Passageiros: NELSON TRAD FILHO (Matrícula 341270, PARLAMENTAR), Voo: 3807 - CGR/BSB - 11/04/25; | 29/03/2025 | R$ 1.579,18 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: LQXOBC. Passageiros: NELSON TRAD FILHO (Matrícula 341270, PARLAMENTAR), Voo: 3806 - BSB/CGR - 10/04/25; | 29/03/2025 | R$ 1.573,46 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: LQXOBC. Passageiros: NELSON TRAD FILHO (Matrícula 341270, PARLAMENTAR), Voo: 3716 - BSB/CGR - 10/04/25; | 29/03/2025 | (*) | R$ 1.533,39 | |
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: OMGCUA. Passageiros: NELSON TRAD FILHO (Matrícula 341270, PARLAMENTAR), Voo: 3807 - CGR/BSB - 06/04/25; | 31/03/2025 | R$ 3.009,57 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: QTCKEJ. Passageiros: NELSON TRAD FILHO (Matrícula 341270, PARLAMENTAR), Voo: 3716 - BSB/CGR - 03/04/25; | 31/03/2025 | R$ 3.130,93 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: FQPZVL. Passageiros: NELSON TRAD FILHO (Matrícula 341270, PARLAMENTAR), Voo: 3806 - BSB/CGR - 30/04/25; | 24/04/2025 | R$ 2.381,85 | ||
| Total | R$ 18.760,37 |
(*) Documento com glosa parcial