| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: JAJORR. Passageiros: NELSON TRAD FILHO (Matrícula 341270, PARLAMENTAR), Voo: 3716 - BSB/CGR - 12/09/25; | 01/09/2025 | R$ 1.998,57 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: FJHWRZ. Passageiros: NELSON TRAD FILHO (Matrícula 341270, PARLAMENTAR), Voo: 4589 - CGR/BSB - 08/09/25; | 11/09/2025 | (*) | R$ 2.174,10 | |
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: MBDDVN. Passageiros: NELSON TRAD FILHO (Matrícula 341270, PARLAMENTAR), Voo: 4589 - CGR/BSB - 21/09/25; | 11/09/2025 | R$ 4.415,67 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: ABREJI. Passageiros: NELSON TRAD FILHO (Matrícula 341270, PARLAMENTAR), Voo: 3806 - BSB/CGR - 25/09/25; | 18/09/2025 | R$ 2.001,00 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: SAXZAS. Passageiros: NELSON TRAD FILHO (Matrícula 341270, PARLAMENTAR), Voo: 4589 - CGR/BSB - 29/09/25; | 22/09/2025 | R$ 2.493,57 | ||
| Total | R$ 13.082,91 |
(*) Documento com glosa parcial