CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
04.089.570/0001-50 | Águas Guariroba S.A. | - | 08/06/2019 | (*) | R$ 105,04 | |
01.755.916/0001-14 | NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | - | 28/06/2019 | R$ 3.500,00 | ||
01.755.916/0001-14 | NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | - | 28/06/2019 | R$ 490,77 | ||
26.596.541/0001-18 | EBS Segurança Eireli EPP | - | 01/07/2019 | R$ 440,00 | ||
02.558.157/0001-62 | Telefônica Brasil S/A | - | 01/07/2019 | - | R$ 290,33 | |
15.413.826/0001-50 | Energisa Mato Grosso do Sul Distr. de Energia S.A. | - | 05/07/2019 | R$ 264,09 | ||
07.718.063/0002-08 | SANTANA TITAS LTDA ME | - | 18/07/2019 | R$ 154,00 | ||
07.842.090/0001-07 | MORENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA-EPP | - | 24/07/2019 | R$ 3.400,00 | ||
Total | R$ 8.644,23 |
(*) Documento com glosa parcial