Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 10 | 16,83 | 168,30 |
GRAMPEADOR DE MESA - UNIDADE | Unidade | 2 | 19,53 | 39,06 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 3,18 | 38,16 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 11,80 | 11,80 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 5 | 2,08 | 10,40 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,28 | 10,24 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 4,33 | 8,66 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 8 | 0,64 | 5,12 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,81 | 3,62 |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,37 | 3,37 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,07 | 3,21 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 3 | 0,97 | 2,91 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,54 | 1,62 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,35 | 1,40 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,35 | 1,40 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio