Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 14 | 10,21 | 142,94 |
GRAMPEADOR DE MESA - UNIDADE | Unidade | 2 | 20,95 | 41,90 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 8 | 4,42 | 35,36 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 4 | 6,69 | 26,76 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,69 | 15,21 |
MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 5 | 2,11 | 10,55 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,40 | 7,00 |
PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,40 | 6,80 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 1,87 | 5,61 |
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AA' (PEQUENA) | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,65 | 1,95 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio