Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 13 | 6,48 | 84,24 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 3 | 10,95 | 32,85 |
FITA CREPE 50X50MM | Rolo | 3 | 5,46 | 16,38 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 8 | 1,98 | 15,84 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 7 | 1,33 | 9,31 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 6 | 1,21 | 7,26 |
PAPEL CONTACT | Metro | 3 | 1,22 | 3,66 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 4 | 0,56 | 2,24 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 6 | 0,27 | 1,62 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,46 | 0,46 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio