Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 10 | 17,07 | 170,70 |
XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 10,57 | 126,84 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 5 | 13,06 | 65,30 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 3,18 | 38,16 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 3,97 | 11,91 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,32 | 10,57 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,33 | 7,98 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 7 | 1,04 | 7,30 |
PASTA EM PVC COM PRESILHA - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,90 | 7,20 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 11 | 0,35 | 3,85 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 11 | 0,35 | 3,85 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,61 | 3,05 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,84 | 2,52 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio