Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 13,04 | 195,60 |
BANDEIRA NACIONAL (02 PANOS) | Unidade | 1 | 133,84 | 133,84 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 13 | 6,48 | 84,24 |
BANDEIRA DO MATO GROSSO DO SUL 02 PANOS | Unidade | 1 | 61,53 | 61,53 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 10,95 | 10,95 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 1,98 | 9,90 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 7 | 1,33 | 9,31 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 2,71 | 5,42 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 5 | 1,02 | 5,10 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,56 | 4,56 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 8 | 0,56 | 4,48 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 6 | 0,65 | 3,90 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,75 | 3,00 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 9 | 0,32 | 2,88 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,21 | 2,42 |
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | Tubo | 2 | 0,97 | 1,94 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 7 | 0,27 | 1,89 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,46 | 1,38 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio