Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 13 | 17,07 | 221,91 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 11,80 | 23,60 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,06 | 16,24 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 6,31 | 12,62 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,39 | 8,34 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,07 | 4,14 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,59 | 3,18 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 1,14 | 2,28 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio