| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.437.534/0001-30 | UNIDAS S.A. | - | 10/06/2020 | (*) | R$ 87,30 | |
| 04.437.534/0001-30 | UNIDAS S.A. | - | 10/06/2020 | R$ 349,20 | ||
| 19.751.553/0001-04 | POSTO CHEFAO LTDA | - | 01/07/2020 | R$ 213,58 | ||
| 66.408.469/0002-53 | CARVALHO ENGENHARIA LTDA | - | 02/07/2020 | R$ 50,00 | ||
| 09.367.604/0004-98 | LARA LUIZA TEIXEIRA FREITAS (NOVO NOBRE HOTEL) | - | 04/07/2020 | R$ 120,00 | ||
| 10.738.347/0001-90 | EFE ELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ABASTECIMENTO REALIZADO PELO SERVIDOR LEONARDO GRILO DE ALMEIDA, MAT 363951. | 04/07/2020 | R$ 158,00 | ||
| 23.153.943/0023-65 | COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA | ABASTECIMENTO REALIZADO PELO SERVIDOR LEONARDO GRILO DE ALMEIDA, MAT 363951. | 04/07/2020 | R$ 240,65 | ||
| 12.803.245/0001-36 | AUTO POSTO SERTAO LTDA | ABASTECIMENTO REALIZADO PELO SERVIDOR LEONARDO GRILO DE ALMEIDA, MAT 363951. | 07/07/2020 | R$ 200,05 | ||
| 65.126.500/0001-10 | COMERCIAL FERREIRA RODRIGUES - EIRELI | - | 08/07/2020 | R$ 32,00 | ||
| 71.103.188/0001-41 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA CHEFAO LTDA | - | 10/07/2020 | R$ 106,82 | ||
| 04.437.534/0001-30 | UNIDAS S.A. | - | 10/07/2020 | R$ 2.182,50 | ||
| 12.495.240/0001-93 | BAR E RESTAURANTE TIA ZELIA | - | 14/07/2020 | R$ 167,00 | ||
| 22.395.422/0001-46 | VINNYS FOODTRUCK E PIZZARIA LTDA | - | 14/07/2020 | R$ 27,50 | ||
| 12.495.240/0001-93 | BAR E RESTAURANTE TIA ZELIA | - | 15/07/2020 | R$ 76,00 | ||
| 24.987.760/0001-00 | BAR E RESTAURANTE TRES PODERES LTDA | - | 20/07/2020 | R$ 28,00 | ||
| 22.756.944/0001-26 | POSTO CAETE-MIRIM LTDA | - | 21/07/2020 | R$ 139,00 | ||
| 26.784.285/0001-92 | POSTO ABASTECA AQUI ANEL LTDA | Abastecimento realizado pelo servidor Marcos Zalem de Jesus, matrícula n.347556. | 21/07/2020 | R$ 120,11 | ||
| 04.213.721/0001-30 | POSTO DE COMBUSTIVEL ATAIDE & MEDEIROS LTDA | Abastecimento realizado pelo servidor Marcos Zalem de Jesus, matrícula n. 347556. | 21/07/2020 | R$ 84,76 | ||
| 22.756.944/0001-26 | POSTO CAETE-MIRIM LTDA | Abastecimento realizado pelo servidor Marcos Zalem de Jesus, matrícula n.347556. | 21/07/2020 | R$ 89,01 | ||
| 30.834.509/0001-09 | JAB COMBUSTIVEIS EIRELI | - | 22/07/2020 | R$ 122,03 | ||
| 09.367.604/0004-98 | LARA LUIZA TEIXEIRA FREITAS (NOVO NOBRE HOTEL) | - | 22/07/2020 | R$ 100,00 | ||
| 19.990.159/0001-29 | POSTO RIO PINHEIRO LTDA | Abastecimento realizado pelo servidor Marcos Zalem de Jesus, matrícula n.347556. | 25/07/2020 | R$ 64,21 | ||
| 09.537.543/0001-17 | POUSADA DO QUEIJO LTDA | - | 25/07/2020 | R$ 70,00 | ||
| 09.367.604/0004-98 | LARA LUIZA TEIXEIRA FREITAS (NOVO NOBRE HOTEL) | - | 25/07/2020 | R$ 400,00 | ||
| 20.129.748/0001-04 | HAMILTON JOSE DE SOUZA LAGES & CIA LTDA | Abastecimento realizado pelo servidor Marcos Zalem de Jesus, matrícula n.347556. | 26/07/2020 | R$ 110,02 | ||
| 07.682.539/0001-17 | JOSE ANTONIO PIRES FILHO | - | 26/07/2020 | R$ 95,00 | ||
| 20.757.282/0001-83 | POSTO TROPICO LTDA | Abastecimento realizado pelo servidor Marcos Zalem de Jesus, matrícula n. 347556. | 26/07/2020 | R$ 75,23 | ||
| 09.537.543/0001-17 | POUSADA DO QUEIJO LTDA | - | 29/07/2020 | R$ 70,00 | ||
| 09.537.543/0001-17 | POUSADA DO QUEIJO LTDA | - | 29/07/2020 | R$ 70,00 | ||
| 02.282.339/0001-53 | DELRUAN LTDA | - | 31/07/2020 | R$ 80,00 | ||
| Total | R$ 5.727,97 |
(*) Documento com glosa parcial