| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.574.821/0001-95 | PB Agora Serviços de Internet e Comunicações LTDA | - | 20/06/2022 | (*) | R$ 238,80 | |
| 22.760.693/0001-53 | Márcio Rangel Ferreira da Silva/MAXX Assessoria e Comunicação | - | 21/06/2022 | R$ 1.500,00 | ||
| 37.921.617/0001-50 | Alisson da Silva Barbosa/NORDHIC DIGITAL | - | 22/06/2022 | R$ 3.636,00 | ||
| 23.328.781/0001-43 | Ecliton da Silva Monteiro ME | - | 24/06/2022 | R$ 1.500,00 | ||
| 44.271.004/0001-80 | Alessandra do Nascimento Silva/ THEA Comunicações | - | 24/06/2022 | R$ 700,00 | ||
| 26.314.473/0001-57 | Estratégia Serviços de Comunicação LTDA | - | 27/06/2022 | R$ 1.500,00 | ||
| 19.364.317/0001-35 | MAXCIMIANO DA SILVA/MX SERVIÇOS E CONSULTORIA | - | 27/06/2022 | R$ 900,00 | ||
| 38.256.021/0001-45 | Sonidelandi Santos Lacerda/Sonylacerda Falando em Política | - | 27/06/2022 | R$ 2.000,00 | ||
| 18.302.933/0001-07 | THIAGO VASCONCELOS MORAES/ PORTAL DA CAPITAL- ONDE O ESTADO SE ENCONTRA | - | 27/06/2022 | R$ 1.500,00 | ||
| 15.702.663/0001-25 | Valderedo Borba de Sousa Júnior | - | 28/06/2022 | R$ 1.000,00 | ||
| 11.278.792/0001-87 | Mais PB Portal de Notícias e Comunicação LTDA ME | - | 28/06/2022 | R$ 3.000,00 | ||
| 24.284.804/0001-28 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | - | 29/06/2022 | R$ 1.500,00 | ||
| Total | R$ 18.974,80 |
(*) Documento com glosa parcial