| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 7 | 13,39 | 93,73 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 12,37 | 12,37 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 4,06 | 12,18 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 6 | 1,14 | 6,84 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,39 | 5,56 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 4 | 1,21 | 4,84 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,59 | 4,77 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 2 | 2,34 | 4,68 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,38 | 3,80 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio