| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 12 | 10,11 | 121,32 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 4,42 | 13,26 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,69 | 10,14 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 6,69 | 6,69 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,40 | 3,40 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,72 | 2,16 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,65 | 1,95 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio