| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 14 | 17,07 | 238,98 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 18 | 7,89 | 142,07 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 24 | 3,18 | 76,32 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 7 | 4,06 | 28,42 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 3 | 6,31 | 18,93 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 6 | 2,90 | 17,40 |
| PAPEL PARA EMPACOTAMENTO - FOLHA | Folha | 20 | 0,60 | 12,00 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 7 | 1,39 | 9,73 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 20 | 0,35 | 7,00 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 6 | 1,14 | 6,84 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 8 | 0,64 | 5,12 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,84 | 5,04 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,61 | 3,66 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 3 | 1,02 | 3,06 |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,12 | 2,24 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio