| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.909.291/0001-60 | Auto Posto Lutaif Ltda. | - | 01/02/2024 | R$ 228,95 | ||
| 46.525.598/0001-33 | Voluntários Posto de Serviços LTDA | - | 01/02/2024 | R$ 276,89 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 02/02/2024 | R$ 244,81 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 02/02/2024 | R$ 200,06 | ||
| 08.402.977/0001-47 | Empório e Confeitaria Paris LTDA. | - | 03/02/2024 | (*) | R$ 89,17 | |
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 05/02/2024 | R$ 575,49 | ||
| 60.522.380/0001-56 | Auto Posto Mirante LTDA | - | 05/02/2024 | R$ 1.724,90 | ||
| 56.310.766/0001-27 | Malagueta Comércio Varejista de Combustíveis LTDA | - | 05/02/2024 | R$ 50,00 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 06/02/2024 | R$ 252,29 | ||
| 45.736.436/0001-81 | Recanto Colonial Restaurante LTDA | - | 06/02/2024 | R$ 264,50 | ||
| 45.736.436/0001-81 | Recanto Colonial Restaurante LTDA | - | 07/02/2024 | R$ 435,40 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 08/02/2024 | R$ 120,40 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 08/02/2024 | R$ 251,33 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 08/02/2024 | R$ 132,46 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 08/02/2024 | R$ 283,02 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 08/02/2024 | R$ 70,10 | ||
| 44.692.302/0001-43 | Auto Posto Nova Marajó LTDA | - | 08/02/2024 | R$ 245,24 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 09/02/2024 | R$ 192,09 | ||
| 02.496.227/0001-03 | Auto Posto Ipiranguinha de Ubatuba LTDA. | - | 11/02/2024 | R$ 382,22 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 12/02/2024 | R$ 289,08 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 12/02/2024 | R$ 145,04 | ||
| 20.077.925/0001-48 | Empório Português LTDA | - | 13/02/2024 | R$ 74,79 | ||
| 07.431.970/0001-90 | Auto Posto Brasil LTDA | - | 14/02/2024 | R$ 179,53 | ||
| 12.842.782/0001-95 | Restaurante Lar Doce Lar LTDA | - | 14/02/2024 | R$ 238,00 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 15/02/2024 | R$ 145,55 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 15/02/2024 | R$ 200,97 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 15/02/2024 | R$ 253,32 | ||
| 51.150.837/0001-58 | Churrascaria Anhembi | - | 15/02/2024 | R$ 451,44 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 16/02/2024 | R$ 224,41 | ||
| 61.990.354/0001-15 | Bar e Restaurante CTN LTDA | - | 16/02/2024 | R$ 174,70 | ||
| 42.992.910/0001-48 | Auto Posto Santa Clara de Itatiba LTDA | - | 17/02/2024 | R$ 300,00 | ||
| 52.872.777/0001-40 | Arizona Pães e Doces LTDA | - | 18/02/2024 | R$ 25,16 | ||
| 50.670.277/0001-08 | Pastificio Fiorentina LTDA | - | 18/02/2024 | R$ 497,69 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 19/02/2024 | R$ 285,29 | ||
| 60.522.380/0001-56 | Auto Posto Mirante LTDA | - | 19/02/2024 | R$ 1.462,68 | ||
| 61.990.354/0001-15 | Bar e Restaurante CTN LTDA | - | 19/02/2024 | R$ 309,10 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 19/02/2024 | R$ 293,89 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 19/02/2024 | R$ 689,34 | ||
| 10.542.662/0002-28 | CB Vasto Asa Sul | - | 20/02/2024 | R$ 121,90 | ||
| 04.021.583/0001-98 | Duvan Bar e Restaurante LTDA | - | 20/02/2024 | R$ 106,70 | ||
| 27.688.239/0001-52 | Lakes ZRC Comércio de Alimentos | - | 21/02/2024 | R$ 335,50 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 22/02/2024 | R$ 27,48 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 22/02/2024 | R$ 40,46 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 22/02/2024 | R$ 148,74 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 22/02/2024 | R$ 455,83 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 22/02/2024 | R$ 247,06 | ||
| 02.909.291/0001-60 | Auto Posto Lutaif Ltda. | - | 23/02/2024 | R$ 330,15 | ||
| 43.386.903/0001-65 | Banana Boat Bar e Lanches LT | - | 25/02/2024 | R$ 307,00 | ||
| 56.310.766/0001-27 | Malagueta Comércio Varejista de Combustíveis LTDA | - | 26/02/2024 | R$ 60,00 | ||
| 61.990.354/0001-15 | Bar e Restaurante CTN LTDA | - | 26/02/2024 | R$ 166,50 | ||
| 44.692.302/0001-43 | Auto Posto Nova Marajó LTDA | - | 26/02/2024 | R$ 222,08 | ||
| 27.751.075/0070-92 | Auto Posto Imperio GDO Participações SA | - | 27/02/2024 | R$ 278,24 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 27/02/2024 | R$ 244,67 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 29/02/2024 | R$ 17,64 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 29/02/2024 | R$ 173,10 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 29/02/2024 | R$ 251,27 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 29/02/2024 | R$ 363,36 | ||
| Total | R$ 16.156,98 |
(*) Documento com glosa parcial