| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.542.662/0002-28 | CB Vasto Asa Sul | - | 01/02/2025 | (*) | R$ 210,00 | |
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 02/02/2025 | R$ 371,80 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 02/02/2025 | R$ 390,03 | ||
| 08.402.977/0001-47 | Empório e Confeitaria Paris LTDA. | - | 03/02/2025 | R$ 97,79 | ||
| 60.522.380/0001-56 | Auto Posto Mirante LTDA | - | 03/02/2025 | (*) | R$ 1.161,17 | |
| 61.990.354/0001-15 | Bar e Restaurante CTN LTDA | - | 03/02/2025 | R$ 358,20 | ||
| 44.270.221/0001-55 | Auto Posto Alegre LTDA | - | 04/02/2025 | R$ 211,10 | ||
| 61.990.354/0001-15 | Bar e Restaurante CTN LTDA | - | 04/02/2025 | R$ 390,20 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 04/02/2025 | R$ 233,48 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 04/02/2025 | R$ 304,75 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 05/02/2025 | R$ 297,78 | ||
| 08.402.977/0001-47 | Empório e Confeitaria Paris LTDA. | - | 05/02/2025 | R$ 97,87 | ||
| 38.194.605/0001-33 | Cruzeiros Bar Lanchonete Restaurante | - | 05/02/2025 | R$ 342,10 | ||
| 52.323.688/0001-44 | Auto Posto Portal da Cantareira LTDA | - | 05/02/2025 | R$ 327,82 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 06/02/2025 | R$ 168,07 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 06/02/2025 | R$ 188,70 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 06/02/2025 | R$ 237,82 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 06/02/2025 | R$ 268,08 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 07/02/2025 | R$ 146,68 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 08/02/2025 | R$ 228,96 | ||
| 08.402.977/0001-47 | Empório e Confeitaria Paris LTDA. | - | 08/02/2025 | R$ 41,00 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 08/02/2025 | R$ 411,88 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 08/02/2025 | R$ 503,20 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 09/02/2025 | R$ 299,73 | ||
| 43.386.903/0001-65 | Banana Boat Bar e Lanches LT | - | 09/02/2025 | R$ 261,50 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 09/02/2025 | R$ 355,33 | ||
| 61.990.354/0001-15 | Bar e Restaurante CTN LTDA | - | 10/02/2025 | R$ 371,20 | ||
| 26.757.445/0001-04 | Fabrique Pães Artesanais LTDA. | - | 10/02/2025 | R$ 62,51 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 11/02/2025 | R$ 165,05 | ||
| 67.890.699/0001-83 | Villares Chopps e Restaurante Ltda. | - | 11/02/2025 | (*) | R$ 491,50 | |
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 11/02/2025 | R$ 199,02 | ||
| 02.086.208/0001-09 | Posto Ursa Menor LTDA | - | 12/02/2025 | R$ 295,97 | ||
| 61.990.354/0001-15 | Bar e Restaurante CTN LTDA | - | 12/02/2025 | R$ 456,20 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 13/02/2025 | R$ 268,02 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 13/02/2025 | R$ 211,47 | ||
| 50.321.386/0001-01 | Blidd Hospitality Restaurante LTDA | - | 13/02/2025 | R$ 407,70 | ||
| 38.498.316/0001-28 | Mercúrio Delivery Food LTDA | - | 13/02/2025 | R$ 119,50 | ||
| 08.402.977/0001-47 | Empório e Confeitaria Paris LTDA. | - | 13/02/2025 | R$ 83,00 | ||
| 45.736.436/0001-81 | Recanto Colonial Restaurante LTDA | - | 14/02/2025 | R$ 557,60 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 15/02/2025 | R$ 251,54 | ||
| 17.576.840/0001-08 | Villares Eventos | - | 16/02/2025 | (*) | R$ 305,30 | |
| 07.431.970/0001-90 | Auto Posto Brasil LTDA | - | 17/02/2025 | R$ 280,52 | ||
| 60.522.380/0001-56 | Auto Posto Mirante LTDA | - | 17/02/2025 | R$ 463,98 | ||
| 61.990.354/0001-15 | Bar e Restaurante CTN LTDA | - | 17/02/2025 | R$ 520,90 | ||
| 08.727.316/0002-72 | Cervantes Tabacaria e Restaurante LTDA | - | 18/02/2025 | R$ 466,00 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 19/02/2025 | R$ 566,10 | ||
| 38.194.605/0001-33 | Cruzeiros Bar Lanchonete Restaurante | - | 19/02/2025 | R$ 343,20 | ||
| 04.890.965/0001-58 | BG Norte Petróleo LTDA | - | 20/02/2025 | R$ 410,97 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 20/02/2025 | R$ 269,84 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 20/02/2025 | R$ 315,00 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 20/02/2025 | R$ 41,83 | ||
| 56.310.766/0001-27 | Malagueta Comércio Varejista de Combustíveis LTDA | - | 20/02/2025 | R$ 13,00 | ||
| 04.972.092/0027-61 | Grupo Fartura de Hortifrut SA | - | 20/02/2025 | R$ 97,16 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 21/02/2025 | R$ 153,00 | ||
| 48.822.377/0001-52 | JK Loja Comércio Gastronômico LTDA | - | 21/02/2025 | R$ 150,50 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 22/02/2025 | R$ 283,49 | ||
| 46.525.598/0001-33 | Voluntários Posto de Serviços LTDA | - | 22/02/2025 | R$ 582,22 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 22/02/2025 | R$ 294,25 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 24/02/2025 | R$ 190,65 | ||
| 08.402.977/0001-47 | Empório e Confeitaria Paris LTDA. | - | 24/02/2025 | R$ 88,13 | ||
| 61.990.354/0001-15 | Bar e Restaurante CTN LTDA | - | 24/02/2025 | R$ 348,20 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 25/02/2025 | R$ 228,08 | ||
| 34.658.672/0001-00 | Sabores da Villa Creperia Café e Restaurante | - | 25/02/2025 | R$ 111,00 | ||
| 03.996.275/0001-15 | Posto Estação Carandiru LTDA | - | 26/02/2025 | R$ 267,24 | ||
| 45.736.436/0001-81 | Recanto Colonial Restaurante LTDA | - | 26/02/2025 | R$ 316,00 | ||
| 20.132.762/0001-59 | Loirão Bar Lanches e Restaurante LTDA | - | 26/02/2025 | R$ 122,70 | ||
| 61.389.383/0001-26 | Posto de Serviços da Ponte LTDA | - | 26/02/2025 | R$ 60,00 | ||
| 56.310.766/0001-27 | Malagueta Comércio Varejista de Combustíveis LTDA | - | 26/02/2025 | R$ 242,02 | ||
| 31.836.237/0001-30 | Auto Posto Big Small LTDA | - | 27/02/2025 | R$ 200,00 | ||
| 08.402.977/0001-47 | Empório e Confeitaria Paris LTDA. | - | 27/02/2025 | R$ 100,10 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 27/02/2025 | R$ 268,43 | ||
| 68.221.142/0001-12 | Auto Posto Morungaba LTDA | - | 28/02/2025 | R$ 247,51 | ||
| 03.996.275/0001-15 | Posto Estação Carandiru LTDA | - | 28/02/2025 | R$ 51,73 | ||
| Total | R$ 20.244,37 |
(*) Documento com glosa parcial