| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.402.977/0001-47 | Empório e Confeitaria Paris LTDA. | - | 01/12/2024 | R$ 232,50 | ||
| 60.736.816/0001-00 | Churrascaria Rodeio S.A | - | 02/12/2024 | R$ 298,00 | ||
| 60.522.380/0001-56 | Auto Posto Mirante LTDA | - | 02/12/2024 | R$ 721,53 | ||
| 18.310.234/0001-09 | Posto de Serviços Portal Fernão Dias | - | 03/12/2024 | R$ 371,23 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 04/12/2024 | R$ 350,04 | ||
| 02.413.786/0001-02 | Serv Posto Perfil LTDA | - | 04/12/2024 | R$ 300,00 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 05/12/2024 | R$ 202,17 | ||
| 08.402.977/0001-47 | Empório e Confeitaria Paris LTDA. | - | 05/12/2024 | R$ 121,74 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 05/12/2024 | R$ 495,20 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 05/12/2024 | R$ 212,07 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 06/12/2024 | R$ 179,45 | ||
| 44.869.828/0001-56 | NB Steak Braz Leme Restaurante LTDA | - | 06/12/2024 | R$ 521,00 | ||
| 60.736.816/0001-00 | Churrascaria Rodeio S.A | - | 06/12/2024 | R$ 338,50 | ||
| 52.323.688/0001-44 | Auto Posto Portal da Cantareira LTDA | - | 06/12/2024 | R$ 296,27 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 07/12/2024 | R$ 69,58 | ||
| 61.012.704/0001-79 | Panificadora Mercúrio LTDA | - | 07/12/2024 | R$ 155,96 | ||
| 43.386.903/0001-65 | Banana Boat Bar e Lanches LT | - | 08/12/2024 | R$ 462,60 | ||
| 61.906.087/0001-55 | Panificadora Palma de Ouro do Centro LTDA | - | 08/12/2024 | R$ 293,77 | ||
| 43.297.712/0001-27 | Auto Posto Maringa LTDA | - | 09/12/2024 | R$ 253,11 | ||
| 28.230.252/0004-79 | Espresso Darte Comercio de Alimentação LTDA | - | 09/12/2024 | R$ 95,28 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 10/12/2024 | R$ 214,05 | ||
| 09.054.158/0001-19 | PBJM Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA | - | 10/12/2024 | R$ 189,80 | ||
| 10.542.662/0002-28 | CB Vasto Asa Sul | - | 10/12/2024 | R$ 324,90 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 10/12/2024 | R$ 297,00 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 10/12/2024 | R$ 202,78 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 11/12/2024 | (*) | R$ 273,00 | |
| 10.542.662/0002-28 | CB Vasto Asa Sul | - | 11/12/2024 | R$ 464,00 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 11/12/2024 | R$ 158,96 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 12/12/2024 | R$ 325,76 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 12/12/2024 | R$ 173,20 | ||
| 07.431.970/0001-90 | Auto Posto Brasil LTDA | - | 13/12/2024 | R$ 378,33 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 13/12/2024 | R$ 172,83 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 14/12/2024 | R$ 64,38 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 14/12/2024 | R$ 368,51 | ||
| 54.983.675/0001-27 | Martin Carbon Mozza Bar LTDA | - | 15/12/2024 | R$ 238,00 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 16/12/2024 | R$ 619,37 | ||
| 17.261.661/0027-02 | Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S.A | - | 16/12/2024 | R$ 484,60 | ||
| 17.261.661/0027-02 | Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S.A | - | 16/12/2024 | R$ 249,40 | ||
| 03.996.275/0001-15 | Posto Estação Carandiru LTDA | - | 16/12/2024 | R$ 55,84 | ||
| 263.***.***-94 | Eduardo Romero Teixeira | - | 17/12/2024 | R$ 85,00 | ||
| 60.522.380/0001-56 | Auto Posto Mirante LTDA | - | 17/12/2024 | R$ 1.518,52 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 17/12/2024 | R$ 200,00 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 17/12/2024 | R$ 57,32 | ||
| 33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) | - | 17/12/2024 | R$ 132,44 | ||
| 10.542.662/0002-28 | CB Vasto Asa Sul | - | 17/12/2024 | R$ 129,90 | ||
| 10.542.662/0002-28 | CB Vasto Asa Sul | - | 18/12/2024 | R$ 382,00 | ||
| 56.310.766/0001-27 | Malagueta Comércio Varejista de Combustíveis LTDA | - | 18/12/2024 | R$ 360,12 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 18/12/2024 | R$ 208,41 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 19/12/2024 | R$ 256,58 | ||
| 61.990.354/0001-15 | Bar e Restaurante CTN LTDA | - | 19/12/2024 | R$ 290,20 | ||
| 03.996.275/0001-15 | Posto Estação Carandiru LTDA | - | 19/12/2024 | R$ 100,00 | ||
| 03.996.275/0001-15 | Posto Estação Carandiru LTDA | - | 19/12/2024 | R$ 1.000,00 | ||
| 52.323.688/0001-44 | Auto Posto Portal da Cantareira LTDA | - | 19/12/2024 | R$ 288,11 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 20/12/2024 | R$ 278,43 | ||
| 08.402.977/0001-47 | Empório e Confeitaria Paris LTDA. | - | 20/12/2024 | R$ 311,65 | ||
| 35.573.102/0001-80 | Comercio de Combustiveis Bonfim LTDA | - | 20/12/2024 | R$ 50,00 | ||
| 50.200.708/0001-64 | Auto Posto Jardim São Paulo LT | - | 20/12/2024 | R$ 205,44 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 20/12/2024 | R$ 110,70 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 21/12/2024 | R$ 66,48 | ||
| 07.308.699/0001-09 | Fausto RestauranteLTDA | - | 21/12/2024 | R$ 244,00 | ||
| 56.310.766/0001-27 | Malagueta Comércio Varejista de Combustíveis LTDA | - | 22/12/2024 | R$ 384,02 | ||
| 61.246.005/0007-89 | Villa Napoli Cantina e Pizzaria Jardim de Napoli LTDA | - | 22/12/2024 | R$ 200,50 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 23/12/2024 | R$ 185,68 | ||
| 50.670.277/0001-08 | Pastificio Fiorentina LTDA | - | 23/12/2024 | R$ 594,19 | ||
| 61.990.354/0001-15 | Bar e Restaurante CTN LTDA | - | 23/12/2024 | R$ 215,30 | ||
| 00.016.969/0001-50 | Auto Posto Lider Santos Dumont LT | - | 23/12/2024 | R$ 240,31 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 26/12/2024 | R$ 237,51 | ||
| 67.890.699/0001-83 | Villares Chopps e Restaurante Ltda. | - | 26/12/2024 | R$ 330,18 | ||
| 61.906.087/0001-55 | Panificadora Palma de Ouro do Centro LTDA | - | 26/12/2024 | R$ 24,00 | ||
| 26.757.445/0001-04 | Fabrique Pães Artesanais LTDA. | - | 26/12/2024 | R$ 74,00 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 26/12/2024 | R$ 294,21 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 27/12/2024 | R$ 354,78 | ||
| 21.632.343/0001-49 | Samuel Restaurante | - | 27/12/2024 | R$ 326,00 | ||
| 61.990.354/0001-15 | Bar e Restaurante CTN LTDA | - | 27/12/2024 | R$ 261,30 | ||
| 04.383.988/0006-80 | GTAX Argetax Administração e Participações em Empreendimentos | - | 27/12/2024 | R$ 62,96 | ||
| 52.323.688/0001-44 | Auto Posto Portal da Cantareira LTDA | - | 27/12/2024 | R$ 235,36 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 27/12/2024 | R$ 159,06 | ||
| 04.890.965/0001-58 | BG Norte Petróleo LTDA | - | 28/12/2024 | R$ 40,00 | ||
| 14.780.034/0001-50 | Supermercado Oceano J L R Candinho Supermercado | - | 28/12/2024 | R$ 103,61 | ||
| 07.431.970/0001-90 | Auto Posto Brasil LTDA | - | 30/12/2024 | R$ 135,05 | ||
| 00.346.894/0001-76 | Vanice Rahal Restaurante Eireli | - | 30/12/2024 | R$ 413,00 | ||
| 02.496.227/0001-03 | Auto Posto Ipiranguinha de Ubatuba LTDA. | - | 31/12/2024 | R$ 350,06 | ||
| 10.323.001/0001-20 | Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | - | 31/12/2024 | R$ 286,60 | ||
| 04.574.236/0001-92 | Tempus Serviços Automotivos LTDA | - | 31/12/2024 | R$ 160,00 | ||
| Total | R$ 23.167,69 |
(*) Documento com glosa parcial