| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.030.190/0001-60 | Create Travel | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: ZM1NSQ. Passageiros: ALEXANDRE LUIZ GIORDANO (Matrícula 375291, PARLAMENTAR), Voo: 2765 - BSB/VCP - 03/02/23; | 02/02/2023 | R$ 2.599,02 | ||
| 21.030.190/0001-60 | Create Travel | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: EDPVWI. Passageiros: ALEXANDRE LUIZ GIORDANO (Matrícula 375291, PARLAMENTAR), Voo: 5007 - VCP/BSB - 14/02/23; ALEXANDRE LUIZ GIORDANO (Matrícula 375291, PARLAMENTAR), Voo: 2765 - BSB/VCP - 16/02/23; | 03/02/2023 | (*) | R$ 1.258,86 | |
| 21.030.190/0001-60 | Create Travel | Companhia Aérea: GOL, Localizador: FWETFG. Passageiros: ALEXANDRE LUIZ GIORDANO (Matrícula 375291, PARLAMENTAR), Voo: 1461 - BSB/CGH - 08/02/23; | 07/02/2023 | R$ 2.427,73 | ||
| 21.030.190/0001-60 | Create Travel | Companhia Aérea: GOL, Localizador: XVPCZE. Passageiros: ALEXANDRE LUIZ GIORDANO (Matrícula 375291, PARLAMENTAR), Voo: 1664 - CGH/BSB - 08/02/23; | 07/02/2023 | R$ 2.439,29 | ||
| 21.030.190/0001-60 | Create Travel | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: VTKGDQ. Passageiros: ALEXANDRE LUIZ GIORDANO (Matrícula 375291, PARLAMENTAR), Voo: 3088 - CGH/BSB - 07/03/23; ALEXANDRE LUIZ GIORDANO (Matrícula 375291, PARLAMENTAR), Voo: 3077 - BSB/CGH - 09/03/23; | 13/02/2023 | R$ 1.089,79 | ||
| Total | R$ 9.814,69 |
(*) Documento com glosa parcial