| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 14 | 20,41 | 285,72 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 4,57 | 13,71 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 6 | 1,55 | 9,30 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,69 | 8,45 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,40 | 8,40 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 1 | 7,00 | 7,00 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,40 | 6,80 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 6,69 | 6,69 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 1 | 4,25 | 4,25 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,65 | 3,90 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio