| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 19 | 11,32 | 215,08 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 6 | 13,06 | 78,36 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 4,09 | 24,54 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 7 | 1,55 | 10,85 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 2 | 4,74 | 9,48 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,70 | 8,50 |
| COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,30 | 6,90 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 6,69 | 6,69 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 5 | 1,27 | 6,35 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,61 | 3,05 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,38 | 2,28 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio