| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 24 | 13,54 | 324,96 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 3 | 12,33 | 36,99 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 15 | 2,34 | 35,10 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 4,06 | 20,30 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,59 | 6,36 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,39 | 5,56 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,61 | 1,22 |
| MINI BLOCO SF 10,9x15,9cm - BLOCO | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio