| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 8 | 5,47 | 43,76 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 11,24 | 11,24 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | 4 | 2,34 | 9,36 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 2,70 | 5,40 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,28 | 2,56 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,07 | 2,14 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,54 | 1,08 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio