| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CHÁ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 8 | 25,26 | 202,08 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 10,11 | 151,65 |
| XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 6 | 14,69 | 88,14 |
| RESMA DE PAPEL A4 - REPOGRAFIA OFÍCIO (500 folhas) | Resma | 3 | 14,99 | 44,97 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,41 | 17,64 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,69 | 13,52 |
| COLHER DE SOPA - UNIDADE | Unidade | 6 | 2,14 | 12,84 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,40 | 11,20 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 5 | 1,55 | 7,75 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 1 | 7,13 | 7,13 |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 40 mm) - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,16 | 6,32 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,65 | 5,20 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,43 | 3,44 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,42 | 3,36 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,43 | 2,58 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,54 | 2,16 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,72 | 2,16 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,68 | 2,04 |
| BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF 10x15 cm - BLOCO | Bloco | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio