| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.395.000/0001-39 | Prefeitura Municipal de São Paulo | - | 08/03/2024 | R$ 166,88 | ||
| 46.395.000/0001-39 | Prefeitura Municipal de São Paulo | - | 11/03/2024 | R$ 166,88 | ||
| 43.776.517/0001-80 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | - | 13/03/2024 | (*) | R$ 220,28 | |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO | - | 20/03/2024 | - | R$ 109,90 | |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO | - | 20/03/2024 | - | R$ 120,98 | |
| 02.558.157/0001-62 | Telefônica Brasil S/A | - | 23/03/2024 | - | R$ 268,51 | |
| 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A | - | 28/03/2024 | R$ 399,31 | ||
| Total | R$ 1.452,74 |
(*) Documento com glosa parcial