| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.331.165/0001-81 | MINIZO INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGOCIOS LT | - | 01/09/2025 | R$ 1.940,00 | ||
| 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A | - | 13/09/2025 | R$ 26,38 | ||
| 43.776.517/0001-80 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | - | 13/09/2025 | (*) | R$ 227,23 | |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO | - | 20/09/2025 | - | R$ 144,13 | |
| 43.945.104/0001-81 | FANEL IMÓVEIS | - | 26/09/2025 | R$ 270,30 | ||
| 43.945.104/0001-81 | FANEL IMÓVEIS | - | 26/09/2025 | R$ 3.700,00 | ||
| 66.970.229/0001-67 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | - | 26/09/2025 | R$ 344,58 | ||
| Total | R$ 6.652,62 |
(*) Documento com glosa parcial