| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.653.009/0001-02 | QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A | - | 18/11/2025 | R$ 1.986,45 | ||
| 72.653.009/0001-02 | QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A | - | 19/12/2025 | R$ 1.098,40 | ||
| 72.653.009/0001-02 | QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A | - | 19/12/2025 | R$ 164,78 | ||
| 72.653.009/0001-02 | QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A | - | 19/12/2025 | (*) | R$ 1.071,12 | |
| 83.646.984/0082-75 | Posto Angeloni | - | 02/01/2026 | R$ 246,09 | ||
| 83.646.984/0082-75 | Posto Angeloni | - | 05/01/2026 | R$ 197,01 | ||
| 83.646.984/0082-75 | Posto Angeloni | - | 07/01/2026 | R$ 232,41 | ||
| 00.320.794/0001-70 | Pasticcio Alimentos LTDA | - | 14/01/2026 | R$ 91,20 | ||
| 83.646.984/0082-75 | Posto Angeloni | - | 19/01/2026 | R$ 204,08 | ||
| 09.518.710/0001-82 | ZUM SCHLAUCH | - | 20/01/2026 | R$ 93,19 | ||
| 83.646.984/0082-75 | Posto Angeloni | - | 21/01/2026 | R$ 77,11 | ||
| 08.117.874/0001-35 | Recanto Fabio Restaurante LTDA | - | 22/01/2026 | R$ 392,00 | ||
| 83.646.984/0082-75 | Posto Angeloni | - | 23/01/2026 | R$ 223,11 | ||
| 19.646.020/0001-62 | BOUTIQUE DOS CONGELADOS | - | 26/01/2026 | R$ 78,40 | ||
| 83.143.388/0001-07 | Restaurante e Pizzaria Vila Rica Ltda | - | 27/01/2026 | R$ 111,94 | ||
| 83.646.984/0082-75 | Posto Angeloni | - | 30/01/2026 | R$ 195,81 | ||
| Total | R$ 6.463,10 |
(*) Documento com glosa parcial