Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CHÁ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 25,23 | 302,76 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 18 | 13,39 | 241,02 |
GRAMPEADOR DE MESA - UNIDADE | Unidade | 3 | 23,12 | 69,36 |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 3 | 11,58 | 34,74 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 12,37 | 12,37 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 3 | 2,93 | 8,79 |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 - CAIXA (5000 unidades) | Caixa | 3 | 2,88 | 8,64 |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO - ROLO (100 metros) | Rolo | 3 | 2,85 | 8,55 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,39 | 8,34 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,81 | 8,10 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,59 | 7,95 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 20 | 0,38 | 7,60 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 3 | 2,42 | 7,26 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 3 | 2,34 | 7,02 |
COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,30 | 6,90 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 6,31 | 6,31 |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30cm - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,48 | 5,92 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 4 | 1,36 | 5,44 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 8 | 0,64 | 5,12 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 4 | 1,21 | 4,84 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 1 | 4,06 | 4,06 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,40 | 4,00 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 3 | 1,14 | 3,42 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,61 | 3,05 |
COLA PLÁSTICA - TUBO (90 gramas) | Tubo | 3 | 0,97 | 2,91 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio