Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 22 | 11,32 | 249,04 |
XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 14,85 | 178,20 |
GARRAFA TÉRMICA - UNIDADE (1,8 Litros) | Unidade | 1 | 50,87 | 50,87 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 3,62 | 43,44 |
FACA DE MESA INOX - UNIDADE | Unidade | 12 | 2,93 | 35,16 |
GARFO DE MESA INOX - UNIDADE | Unidade | 12 | 2,84 | 34,08 |
COLHER DE CAFÉ INOX - UNIDADE | Unidade | 12 | 1,75 | 21,00 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 3 | 6,31 | 18,93 |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO - FOLHA | Folha | 30 | 0,60 | 18,00 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 6 | 2,93 | 17,58 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 11 | 1,59 | 17,49 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 12 | 1,39 | 16,68 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 7 | 2,34 | 16,38 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 16,16 | 16,16 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 12 | 1,14 | 13,68 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 4,09 | 12,27 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,61 | 4,27 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,40 | 4,00 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,38 | 3,80 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 1,21 | 3,63 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,07 | 2,07 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio