| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 23 | 11,32 | 260,36 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 6 | 13,06 | 78,36 |
| BANDEIRA NACIONAL (02 PANOS) - UNIDADE | Unidade | 1 | 57,36 | 57,36 |
| BANDEIRA DE SANTA CATARINA DE 02 PANOS - UNIDADE | Unidade | 1 | 53,86 | 53,86 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 3 | 6,69 | 20,07 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 11 | 1,70 | 18,70 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 12 | 1,55 | 18,60 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 16,16 | 16,16 |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 mm) - UNIDADE | Unidade | 10 | 1,59 | 15,90 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 4 | 3,62 | 14,48 |
| COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 4 | 2,30 | 9,20 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 6 | 1,27 | 7,62 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,53 | 5,30 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,82 | 4,92 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,81 | 4,86 |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30cm - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,48 | 4,44 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 1 | 4,09 | 4,09 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 3 | 1,36 | 4,08 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,40 | 4,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,38 | 3,80 |
| COLA PLÁSTICA - TUBO (90 gramas) | Tubo | 3 | 0,97 | 2,91 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 1,21 | 2,42 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,17 | 2,17 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,41 | 2,05 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,61 | 1,83 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio