Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 14 | 17,07 | 238,98 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 4,06 | 12,18 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 7 | 1,39 | 9,73 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 6,31 | 6,31 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,59 | 4,77 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 2 | 2,34 | 4,68 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 1,21 | 3,63 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,61 | 3,05 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 1,14 | 2,28 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,07 | 2,07 |
MINI BLOCO SF 10,9x15,9cm - BLOCO | Bloco | 10 | 0,01 | 0,10 |
BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21x29,5cm - BLOCO | Bloco | 3 | 0,01 | 0,03 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio