Ir para conteúdo principal

Walter Pinheiro - BA BA (Fora de Exercício)

Walter Pinheiro

Dados Pessoais

Nome civil:
Walter de Freitas Pinheiro
Data de Nascimento:
25/05/1959
Naturalidade:
Salvador (BA)

Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais em 09/2011

Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
Detalhes dos valores de Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Data Valor Ressarcido
07.046.998/0001-04 TAM BSB/SSA 15/09 19:37 - WALTER PINHEIRO 23/08/2011 R$ 418,86
07.046.998/0001-04 TAM BSB/SSA 01/09 19:37 - WALTER PINHEIRO 23/08/2011 R$ 537,66
07.046.998/0001-04 TAM SSA/BSB 05/09 07:09 - WALTER PINHEIRO 23/08/2011 R$ 537,66
07.046.998/0001-04 TAM BSB/SSA 06/09 19:37 - WALTER PINHEIRO 23/08/2011 R$ 399,06
07.046.998/0001-04 TAM SSA/BSB 13/09 07:09 - WALTER PINHEIRO 23/08/2011 R$ 343,66
07.046.998/0001-04 TAM BSB/SSA 02/09 22:54 - WALTER PINHEIRO 01/09/2011 R$ 782,96
14.078.166/0001-35 SANTANA SALVADOR/FEIRA DE SANTANA 02/09 10:30 LUIZ ORLEANS FEITOZA DOS SANTOS, MAT:239036 02/09/2011 R$ 18,19
07.046.998/0001-04 TAM SSA/BSB 06/09 07:09 - WALTER PINHEIRO 02/09/2011 R$ 201,00
07.046.998/0001-04 TAM SSA/BSB 12/09 09:20 BSB/SSA 16/09 11:18 ANTONIO FLORENCIO ALVES NETO - MAT:239024 05/09/2011 R$ 996,12
07.046.998/0001-04 TAM BSB/SSA 22/09 19:37 Sen. Walter Pinheiro 13/09/2011 R$ 591,56
07.046.998/0001-04 TAM SSA/BSB 27/09 07:09 - WALTER PINHEIRO 13/09/2011 R$ 439,76
07.046.998/0001-04 TAM SSA/BSB 20/09 07:09 - WALTER PINHEIRO 13/09/2011 R$ 499,16
07.046.998/0001-04 TAM BSB/SSA 29/09 19:37 - WALTER PINHEIRO 13/09/2011 R$ 499,16
14.078.166/0001-35 SANTANA SALVADOR / FEIRA DE SANTANA 17/09 LUIZ ORLEANS FEITOZA DOS SANTOS - MAT.239036 17/09/2011 R$ 23,79
14.078.166/0001-35 SANTANA FEIRA DE SANTANA/SALVADOR 17/09 LUIZ ORLEANS FEITOZA DOS SANTOS - MAT.239036 17/09/2011 R$ 23,55
06.164.253/0001-87 GOL REC/SSA 25/09 16:45 SENADOR WALTER PINHEIRO 25/09/2011 R$ 445,15
02.428.624/0001-30 TRIP GRU/SSA 27/09 12:40 CLÁUDIO SANTOS SILVA MAT.242552 27/09/2011 R$ 350,56
02.428.624/0001-30 TRIP GRU/SSA 27/09 12:40 NILDETE MONTES COSTA SANTIAGO MAT.238690 27/09/2011 R$ 350,56
07.046.998/0001-04 TAM REC/SSA 26/09 16:00 SENADOR WALTER PINHEIRO 29/09/2011 R$ 492,56
06.164.253/0001-87 GOL bsb/SSA 30/09 15:32 SENADOR WALTER PINHEIRO 30/09/2011 R$ 741,05
Total R$ 8.692,03

versão: portal-transparencia - 1.16.8