| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 19 | 6,48 | 123,12 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 16 | 3,71 | 59,32 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 8,64 | 17,28 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 2,28 | 9,12 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,25 | 5,00 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,17 | 2,34 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,45 | 1,80 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,13 | 1,13 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio