| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 24 | 6,72 | 161,28 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 18 | 3,95 | 71,10 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 3,47 | 41,64 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 4 | 9,49 | 37,96 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 11 | 2,96 | 32,56 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 3 | 4,30 | 12,90 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 6 | 1,25 | 7,50 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 6 | 1,17 | 7,02 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 6 | 1,13 | 6,78 |
| CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 30 | 0,22 | 6,60 | |
| CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 30 | 0,16 | 4,80 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,45 | 2,70 |
| ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO (09MM) | Unidade | 5 | 0,07 | 0,35 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio