| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 14,53 | 174,36 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 24 | 6,46 | 155,04 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 18 | 6,30 | 113,40 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 12 | 2,83 | 33,96 | |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,40 | 28,80 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 3 | 9,31 | 27,93 | |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 10 | 1,81 | 18,10 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 3 | 3,86 | 11,58 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 8 | 1,24 | 9,92 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 8 | 1,19 | 9,52 | |
| SABÃO DE CÔCO | 9 | 0,84 | 7,56 | |
| PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,68 | 6,80 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 4 | 1,67 | 6,68 | |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 2 | 2,85 | 5,70 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,20 | 4,80 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 4 | 1,08 | 4,32 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 9 | 0,46 | 4,14 |
| PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,40 | 4,00 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,37 | 3,70 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
| PAPEL CONTACT | 3 | 1,00 | 3,00 | |
| LÃ DE AÇO | 3 | 0,83 | 2,49 | |
| ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 2 | 1,15 | 2,30 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,34 | 1,36 | |
| PASTA DE CARTOLINA OFÍCIO TIMBRADA SF | 20 | 0,01 | 0,20 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio